Referendum abrogativi del 12 Giugno 2022 - Risultati
Si è votato domenica 12 giugno 2022 dalle 7.00 alle 23.00
Risultati elettorali
Referendum 1)
Abrogazione del Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi
SEZIONE | ELETTORI | ASTENUTI | % | VOTANTI | % | BIANCHE | NULLE | TOTALE VOTI VALIDI | SI | % | NO | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 865 | 711 | 82,20 | 154 | 17,80 | 3 | 1 | 150 | 55 | 36,67 | 95 | 63,33 |
2 | 859 | 724 | 84,28 | 135 | 15,72 | 3 | 1 | 131 | 58 | 44,27 | 73 | 55,73 |
3 | 967 | 801 | 82,83 | 166 | 17,17 | 3 | 4 | 159 | 62 | 38,99 | 97 | 61,01 |
4 | 886 | 757 | 85,44 | 129 | 14,56 | 3 | 1 | 125 | 65 | 52,00 | 60 | 48,00 |
5 | 853 | 735 | 86,17 | 118 | 13,83 | 2 | 0 | 116 | 53 | 45,69 | 63 | 54,31 |
6 | 803 | 650 | 80,95 | 153 | 19,05 | 0 | 3 | 150 | 73 | 48,67 | 77 | 51,33 |
7 | 814 | 674 | 82,80 | 140 | 17,20 | 3 | 1 | 136 | 55 | 40,44 | 81 | 59,56 |
8 | 907 | 723 | 79,71 | 184 | 20,29 | 6 | 3 | 175 | 62 | 35,43 | 113 | 64,57 |
9 | 793 | 614 | 77,43 | 179 | 22,57 | 6 | 0 | 173 | 83 | 47,98 | 90 | 52,02 |
10 | 926 | 759 | 81,97 | 167 | 18,03 | 1 | 2 | 164 | 57 | 34,76 | 107 | 65,24 |
11 | 855 | 715 | 83,63 | 140 | 16,37 | 6 | 2 | 132 | 57 | 43,18 | 75 | 56,82 |
12 | 933 | 793 | 84,99 | 140 | 15,01 | 3 | 2 | 135 | 55 | 40,74 | 80 | 59,26 |
13 | 624 | 519 | 83,17 | 105 | 16,83 | 1 | 0 | 104 | 37 | 35,58 | 67 | 64,42 |
14 | 944 | 759 | 80,40 | 185 | 19,60 | 5 | 1 | 179 | 59 | 32,96 | 120 | 67,04 |
TOTALE | 12029 | 9934 | 82,58 | 2095 | 17,42 | 45 | 21 | 2029 | 831 | 40,96 | 1198 | 59,04 |
Referendum 2)
Limitazione delle misure cautelari: abrogazione dell'ultimo inciso dell'art.274, comma 1, lettera C), codice di procedura penale, in materia di misure cautelari e, segnatamente, di esigenze cautelari, nel processo penale
SEZIONE | ELETTORI | ASTENUTI | % | VOTANTI | % | BIANCHE | NULLE | TOTALE VOTI VALIDI | SI | % | NO | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 865 | 711 | 82,20 | 154 | 17,80 | 2 | 0 | 152 | 66 | 43,42 | 86 | 56,58 |
2 | 859 | 724 | 84,28 | 135 | 15,72 | 2 | 1 | 132 | 65 | 49,24 | 67 | 50,76 |
3 | 967 | 802 | 82,94 | 165 | 17,06 | 4 | 1 | 160 | 58 | 36,25 | 102 | 63,75 |
4 | 886 | 757 | 85,44 | 129 | 14,56 | 4 | 1 | 124 | 59 | 47,58 | 65 | 52,42 |
5 | 853 | 735 | 86,17 | 118 | 13,83 | 4 | 0 | 114 | 52 | 45,61 | 62 | 54,39 |
6 | 803 | 650 | 80,95 | 153 | 19,05 | 1 | 3 | 149 | 76 | 51,01 | 73 | 48,99 |
7 | 814 | 674 | 82,80 | 140 | 17,20 | 3 | 1 | 136 | 61 | 44,85 | 75 | 55,15 |
8 | 907 | 723 | 79,71 | 184 | 20,29 | 10 | 3 | 171 | 64 | 37,43 | 107 | 62,57 |
9 | 793 | 614 | 77,43 | 179 | 22,57 | 6 | 0 | 173 | 87 | 50,29 | 86 | 49,71 |
10 | 926 | 760 | 82,07 | 166 | 17,93 | 1 | 2 | 163 | 64 | 39,26 | 99 | 60,74 |
11 | 855 | 715 | 83,63 | 140 | 16,37 | 6 | 3 | 131 | 68 | 51,91 | 63 | 48,09 |
12 | 933 | 793 | 84,99 | 140 | 15,01 | 3 | 2 | 135 | 60 | 44,44 | 75 | 55,56 |
13 | 624 | 519 | 83,17 | 105 | 16,83 | 2 | 0 | 103 | 39 | 37,86 | 64 | 62,14 |
14 | 944 | 759 | 80,40 | 185 | 19,60 | 5 | 2 | 178 | 70 | 39,33 | 108 | 60,67 |
TOTALE | 12029 | 9936 | 82,60 | 2093 | 17,40 | 53 | 19 | 2021 | 889 | 43,99 | 1132 | 56,01 |
Referendum 3)
Separazione delle funzioni dei magistrati. Abrogazione delle norme in materia di ordinamento giudiziario che consentano il passaggio delle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa nella carriera dei magistrati
SEZIONE | ELETTORI | ASTENUTI | % | VOTANTI | % | BIANCHE | NULLE | TOTALE VOTI VALIDI | SI | % | NO | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 865 | 711 | 82,20 | 154 | 17,80 | 5 | 0 | 149 | 94 | 63,09 | 55 | 36,91 |
2 | 859 | 723 | 84,17 | 136 | 15,83 | 3 | 2 | 131 | 94 | 71,76 | 37 | 28,24 |
3 | 967 | 802 | 82,94 | 165 | 17,06 | 5 | 2 | 158 | 91 | 57,59 | 67 | 42,41 |
4 | 886 | 757 | 85,44 | 129 | 14,56 | 3 | 1 | 125 | 81 | 64,80 | 44 | 35,20 |
5 | 853 | 735 | 86,17 | 118 | 13,83 | 3 | 1 | 114 | 75 | 65,79 | 39 | 34,21 |
6 | 803 | 650 | 80,95 | 153 | 19,05 | 1 | 2 | 150 | 98 | 65,33 | 52 | 34,67 |
7 | 814 | 674 | 82,80 | 140 | 17,20 | 2 | 2 | 136 | 82 | 60,29 | 54 | 39,71 |
8 | 907 | 723 | 79,71 | 184 | 20,29 | 8 | 3 | 173 | 111 | 64,16 | 62 | 35,84 |
9 | 793 | 614 | 77,43 | 179 | 22,57 | 5 | 2 | 172 | 113 | 65,70 | 59 | 34,30 |
10 | 926 | 760 | 82,07 | 166 | 17,93 | 3 | 2 | 161 | 93 | 57,76 | 68 | 42,24 |
11 | 855 | 715 | 83,63 | 140 | 16,37 | 5 | 2 | 133 | 90 | 67,67 | 43 | 32,33 |
12 | 933 | 793 | 84,99 | 140 | 15,01 | 4 | 2 | 134 | 89 | 66,42 | 45 | 33,58 |
13 | 624 | 519 | 83,17 | 105 | 16,83 | 1 | 0 | 104 | 58 | 55,77 | 46 | 44,23 |
14 | 944 | 759 | 80,40 | 185 | 19,60 | 4 | 2 | 179 | 114 | 63,69 | 65 | 36,31 |
TOTALE | 12029 | 9935 | 82,59 | 2094 | 17,41 | 52 | 23 | 2019 | 1283 | 63,55 | 736 | 36,45 |
Referendum 4)
Partecipazione dei membri laici a tutte le deliberazioni del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari. Abrogazione di norme in materia di composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari e delle competenze dei membri laici che ne fanno parte
SEZIONE | ELETTORI | ASTENUTI | % | VOTANTI | % | BIANCHE | NULLE | TOTALE VOTI VALIDI | SI | % | NO | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 865 | 711 | 82,20 | 154 | 17,80 | 8 | 0 | 146 | 90 | 61,64 | 56 | 38,36 |
2 | 859 | 723 | 84,17 | 136 | 15,83 | 5 | 2 | 129 | 86 | 66,67 | 43 | 33,33 |
3 | 967 | 802 | 82,94 | 165 | 17,06 | 3 | 1 | 161 | 92 | 57,14 | 69 | 42,86 |
4 | 886 | 757 | 85,44 | 129 | 14,56 | 5 | 1 | 123 | 80 | 65,04 | 43 | 34,96 |
5 | 853 | 735 | 86,17 | 118 | 13,83 | 5 | 0 | 113 | 71 | 62,83 | 42 | 37,17 |
6 | 803 | 650 | 80,95 | 153 | 19,05 | 2 | 2 | 149 | 92 | 61,74 | 57 | 38,26 |
7 | 814 | 674 | 82,80 | 140 | 17,20 | 4 | 2 | 134 | 85 | 63,43 | 49 | 36,57 |
8 | 907 | 723 | 79,71 | 184 | 20,29 | 8 | 3 | 173 | 113 | 65,32 | 60 | 34,68 |
9 | 793 | 614 | 77,43 | 179 | 22,57 | 5 | 3 | 171 | 110 | 64,33 | 61 | 35,67 |
10 | 926 | 760 | 82,07 | 166 | 17,93 | 4 | 2 | 160 | 88 | 55,00 | 72 | 45,00 |
11 | 855 | 715 | 83,63 | 140 | 16,37 | 6 | 2 | 132 | 86 | 65,15 | 46 | 34,85 |
12 | 933 | 793 | 84,99 | 140 | 15,01 | 3 | 3 | 134 | 81 | 60,45 | 53 | 39,55 |
13 | 624 | 519 | 83,17 | 105 | 16,83 | 2 | 0 | 103 | 58 | 56,31 | 45 | 43,69 |
14 | 944 | 759 | 80,40 | 185 | 19,60 | 7 | 2 | 176 | 108 | 61,36 | 68 | 38,64 |
TOTALE | 12029 | 9935 | 82,59 | 2094 | 17,41 | 67 | 23 | 2004 | 1240 | 61,88 | 764 | 38,12 |
Referendum 5)
Partecipazione dei membri laici a tutte le deliberazioni del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari. Abrogazione di norme in materia di composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari e delle competenze dei membri laici che ne fanno parte
SEZIONE | ELETTORI | ASTENUTI | % | VOTANTI | % | BIANCHE | NULLE | TOTALE VOTI VALIDI | SI | % | NO | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 865 | 711 | 82,20 | 154 | 17,80 | 6 | 0 | 148 | 88 | 59,46 | 60 | 40,54 |
2 | 859 | 723 | 84,17 | 136 | 15,83 | 2 | 1 | 133 | 91 | 68,42 | 42 | 31,58 |
3 | 967 | 802 | 82,94 | 165 | 17,06 | 3 | 1 | 161 | 101 | 62,73 | 60 | 37,27 |
4 | 886 | 757 | 85,44 | 129 | 14,56 | 4 | 1 | 124 | 80 | 64,52 | 44 | 35,48 |
5 | 853 | 735 | 86,17 | 118 | 13,83 | 4 | 0 | 114 | 77 | 67,54 | 37 | 32,46 |
6 | 803 | 650 | 80,95 | 153 | 19,05 | 1 | 3 | 149 | 96 | 64,43 | 53 | 35,57 |
7 | 814 | 674 | 82,80 | 140 | 17,20 | 3 | 2 | 135 | 83 | 61,48 | 52 | 38,52 |
8 | 907 | 723 | 79,71 | 184 | 20,29 | 14 | 3 | 167 | 106 | 63,47 | 61 | 36,53 |
9 | 793 | 614 | 77,43 | 179 | 22,57 | 5 | 2 | 172 | 104 | 60,47 | 68 | 39,53 |
10 | 926 | 760 | 82,07 | 166 | 17,93 | 4 | 2 | 160 | 93 | 58,13 | 67 | 41,88 |
11 | 855 | 715 | 83,63 | 140 | 16,37 | 6 | 3 | 131 | 52 | 39,69 | 79 | 60,31 |
12 | 933 | 793 | 84,99 | 140 | 15,01 | 3 | 3 | 134 | 82 | 61,19 | 52 | 38,81 |
13 | 624 | 519 | 83,17 | 105 | 16,83 | 2 | 0 | 103 | 57 | 55,34 | 46 | 44,66 |
14 | 944 | 759 | 80,40 | 185 | 19,60 | 6 | 2 | 177 | 109 | 61,58 | 68 | 38,42 |
TOTALE | 12029 | 9935 | 82,59 | 2094 | 17,41 | 63 | 23 | 2008 | 1219 | 60,71 | 789 | 39,29 |